Baseball History
STANDINGS & TOURNAMENT RESULTS: History 1946-2025 (PDF)
(The WSJCAC was renamed WAACC in 1964. The WAACC became the NWAACC in 1972 when Mt. Hood joined the league. The NWAACC was renamed NWAC in 2014.)
NWAACC-NWAC Champions
| YEAR | NWAACC/NWAC CHAMPION | COACH | RUNNER-UP | PLAYER OF THE YEAR |
| 2026 | Lower Columbia | Kurt Lupinski | Lane | Quinn Hubbs, Lane |
| 2025 | Linn-Benton | Andy Peterson & James Marshall | Tacoma | Terry Hayes Jr., Bellevue |
| 2024 | Linn-Benton | Andy Peterson | Tacoma | Jeramiah Crain, Tacoma |
| 2023 | Lower Columbia | Kurt Lupinski | Tacoma | Garrett Gores, Spokane |
| 2022 | Linn-Benton | Andy Peterson | Mt. Hood | Jeff Nelson, Mt. Hood |
| 2021 | No Champion Due to COVID-19 Pandemic | |||
| 2020 | Season canceled due to COVID-19 Pandemic | |||
| 2019 | Lower Columbia | Eric Lane | Everett | |
| 2018 | Lower Columbia | Eric Lane | Yakima Valley | |
| 2017 | Lower Columbia | Eddie Smith | Everett | |
| 2016 | Yakima Valley | Kyle Krustangel | Everett | |
| 2015 | Lower Columbia | Eddie Smith | Mt. Hood | |
| 2014 | Edmonds | Scott Kelly | Bellevue | |
| 2013 | Everett | Levi Lacey | Pierce | |
| 2012 | Pierce | Mike Nadeau | Mt. Hood | |
| 2011 | Bellevue | Mark Yoshino | Lower Columbia | |
| 2010 | Lower Columbia | Kelly Smith | Lane | |
| 2009 | Bellevue | Mark Yoshino | Columbia Basin | |
| 2008 | Edmonds | Brad Ditter | Lower Columbia | |
| 2007 | Bellevue | Mark Yoshino | Skagit Valley | |
| 2006 | Columbia Basin | Scott Rogers | Lower Columbia | |
| 2005 | Lower Columbia | Kelly Smith | Mt. Hood | |
| 2004 | Lane | Rob Strickland | Lower Columbia | |
| 2003 | Edmonds | Donnie Marbut | Lower Columbia | |
| 2002 | Edmonds | Donnie Marbut & Tighe Dickinson | Bellevue | |
| 2001 | Columbia Basin | Scott Rogers | Lower Columbia | |
| 2000 | Mt. Hood | Gabe Sandy | Lower Columbia | |
| 1999 | Lane | Donny Harrel | Edmonds | |
| 1998 | Edmonds | Travis Jewett | Lane | |
| 1997 | Lower Columbia | Kelly Smith | Big Bend | |
| 1996 | Lower Columbia | Kelly Smith | Columbia Basin | |
| 1995 | Lower Columbia | Kelly Smith | Mt. Hood | |
| 1994 | Chemeketa | Steve Hendrickson | Walla Walla | |
| 1993 | Mt. Hood | Dale Stebbins | Yakima Valley | |
| 1992 | Lower Columbia | Steve Farrington | Edmonds | |
| 1991 | Linn-Benton | Greg Hawk | Lower Columbia | |
| 1990 | Lower Columbia | Steve Farrington | Walla Walla | |
| 1989 | Spokane | Keith Snyder | Edmonds | |
| 1988 | Linn-Benton | Greg Hawk | Bellevue | |
| 1987 | Spokane | Keith Snyder | Lower Columbia | |
| 1986 | Edmonds | Gary Thomsen | Yakima Valley | |
| 1985 | Edmonds | Jim Johnson | Centralia | |
| 1984 | Lower Columbia | Steve Farrington | Centralia | |
| 1983 | Yakima Valley | Bill Faller | Centralia | |
| 1982 | Yakima Valley | Bill Faller | Spokane Falls | |
| 1981 | Lower Columbia | Scott Carnahan | Green River | |
| 1980 | Edmonds & Yakima Valley |
Fred Shull & Bill Faller |
(Mt. Saint Helens Eruption) | |
| 1979 | Bellevue | Ray Washburn | Lower Columbia | |
| 1978 | Yakima Valley | Bill Faller | Lower Columbia | |
| 1977 | Yakima Valley | Bill Faller | Spokane Falls | |
| 1976 | Yakima Valley | Bill Faller | Lower Columbia | |
| 1975 | Green River | Ron Hopkins | Bellevue | |
| 1974 | Yakima Valley | Bill Faller | Lower Columbia | |
| 1973 | Bellevue | Jim Harryman | Yakima Valley | |
| 1972 | Mt. Hood | Ron Walp | Green River | |
WAACC Baseball Champions
|
YEAR |
WAACC CHAMPION | COACH | RUNNER-UP |
| 1971 | Yakima Valley | Bill Faller | Bellevue |
| 1970 | Lower Columbia | Jack Riley | Yakima Valley |
| 1969 | Yakima Valley | Bill Faller | Grays Harbor |
| 1968 | Clark | Vern Kindsfather | Spokane |
| 1967 | Yakima Valley | Bill Faller | Clark |
| 1966 | Everett | Marv Cross | Spokane |
| 1965 | Centralia | George Gablehouse | Yakima Valley |
| 1964 | Columbia Basin | Len Pyne | Clark |
WSJCAC Baseball Champions
| YEAR | WSJCAC CHAMPION | COACH | RUNNER-UP |
| 1963 | Columbia Basin | Len Pyne | Clark |
| 1962 | Yakima Valley | Bill Faller | Olympic |
| 1961 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1960 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Columbia Basin |
| 1959 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1958 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Columbia Basin |
| 1957 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1956 | Clark | Skeet O'Connell | Yakima Valley |
| 1955 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1954 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1953 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1952 | Yakima Valley | Chuck Brayton | Clark |
| 1951 | Everett | John Milroy | Clark |
| 1950 | Grays Harbor | Eddie Smith | Everett |
| 1949 | Olympic | Ore Evans | |
| 1949 | Centralia | Bob Mikalson | |
| 1948 | Everett | Ray Hutchinson | |
| 1948 | Olympic | Ore Evans | |
| 1947 | Yakima Valley | Bim Hopf | Clark |
OCCAA Baseball Champions
| YEAR | OCCAA CHAMPION | COACH | RUNNER-UP |
| 1983 | Linn-Benton | Dave Dangler | Mt. Hood |
| 1982 | Umpqua | Dan Withers | Linn-Benton |
| 1981 | Umpqua | Dan Withers | Linn-Benton |
| 1980 | Linn-Benton Umpqua |
Dave Dangler Dan Withers |
Co-Champs due to Mount St. Helens Eruption |
| 1979 | Umpqua | Dan Withers | Linn-Benton |
| 1978 | Linn-Benton | Dave Dangler | Umpqua |
| 1977 | Umpqua | Dan Withers | Linn-Benton |
| 1976 | Linn-Benton | Dick McClain | Umpqua |
| 1975 | Linn-Benton | Dick McClain | Clackamas |
| 1974 | Clackamas | Len Terrill | Linn-Benton |
| 1973 | Linn-Benton | Dick McClain | Clackamas |
| 1972 | Linn-Benton | Dick McClain | Clackamas |
| 1971 | Linn-Benton | Dick McClain | Mt. Hood |
| 1970 | Mt. Hood | Ron Walp | Treasure Valley |
| 1969 | Mt. Hood | Ron Walp | Treasure Valley |
| 1968 | Treasure Valley | Bert Phillips | SW Oregon |
| 1967 | Treasure Valley | Bert Phillips | Central Oregon |
| 1966 | Treasure Valley | Bert Phillips | Blue Mountain |
The Oregon Community Colleges Athletic Association (OCCAA) merged with the NWAACC following the completion of the 1983 season.