2023 Baseball Standings
North
| Conference | Overall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | Record | Win % | PF | PA | Points | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | Points |
| Bellevue -Z | 30 | 24-6 | 0.800 | 210 | 108 | 0.0 | 53 | 35-18 | 0.660 | 330 | 195 | 8-2 | Lost 1 | 0.0 |
| Edmonds -X | 28 | 21-7 | 0.750 | 170 | 99 | 0.0 | 52 | 37-15 | 0.712 | 320 | 167 | 5-5 | Lost 2 | 0.0 |
| Skagit Valley -X | 29 | 16-13 | 0.552 | 152 | 120 | 0.0 | 46 | 20-26 | 0.435 | 216 | 228 | 5-5 | Lost 1 | 0.0 |
| Everett -X | 30 | 15-15 | 0.500 | 234 | 136 | 0.0 | 54 | 26-28 | 0.481 | 345 | 245 | 7-3 | Lost 1 | 0.0 |
| Shoreline | 29 | 9-20 | 0.310 | 150 | 188 | 0.0 | 44 | 16-28 | 0.364 | 246 | 281 | 3-7 | Lost 4 | 0.0 |
| Douglas | 28 | 2-26 | 0.071 | 75 | 340 | 0.0 | 28 | 2-26 | 0.071 | 75 | 340 | 0-10 | Lost 15 | 0.0 |
Z - Clinched Region Championship
X - Clinched Playoff
East
| Conference | Overall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | Record | Win % | PF | PA | Points | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | Points |
| Spokane -Z | 28 | 23-5 | 0.821 | 167 | 64 | 0.0 | 50 | 32-18 | 0.640 | 266 | 160 | 7-3 | Lost 2 | 0.0 |
| Columbia Basin -X | 28 | 19-9 | 0.679 | 167 | 110 | 0.0 | 54 | 34-20 | 0.630 | 302 | 251 | 7-3 | Lost 2 | 0.0 |
| Walla Walla -X | 28 | 14-14 | 0.500 | 137 | 121 | 0.0 | 41 | 20-21 | 0.488 | 208 | 187 | 2-8 | Lost 3 | 0.0 |
| Big Bend -X | 28 | 13-15 | 0.464 | 122 | 137 | 0.0 | 49 | 22-27 | 0.449 | 241 | 245 | 6-4 | Lost 2 | 0.0 |
| Wenatchee Valley | 28 | 13-15 | 0.464 | 115 | 159 | 0.0 | 50 | 23-27 | 0.460 | 206 | 268 | 7-3 | Won 2 | 0.0 |
| Yakima Valley | 28 | 13-15 | 0.464 | 157 | 154 | 0.0 | 50 | 19-31 | 0.380 | 249 | 309 | 4-6 | Lost 2 | 0.0 |
| Blue Mountain | 28 | 9-19 | 0.321 | 124 | 185 | 0.0 | 46 | 19-27 | 0.413 | 227 | 288 | 3-7 | Lost 3 | 0.0 |
| Treasure Valley | 28 | 8-20 | 0.286 | 98 | 157 | 0.0 | 46 | 13-33 | 0.283 | 154 | 294 | 2-8 | Lost 2 | 0.0 |
Z - Clinched Region Championship
X - Clinched Playoff
West
| Conference | Overall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | Record | Win % | PF | PA | Points | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | Points |
| Lower Columbia -Z | 24 | 21-3 | 0.875 | 165 | 62 | 0.0 | 54 | 40-14 | 0.741 | 306 | 192 | 9-1 | Won 4 | 0.0 |
| Tacoma -X | 24 | 20-4 | 0.833 | 168 | 66 | 0.0 | 51 | 44-7 | 0.863 | 316 | 123 | 8-2 | Lost 2 | 0.0 |
| Clark -X | 24 | 13-11 | 0.542 | 122 | 91 | 0.0 | 45 | 24-21 | 0.533 | 235 | 191 | 2-8 | Lost 2 | 0.0 |
| Pierce -X | 24 | 11-13 | 0.458 | 78 | 86 | 0.0 | 50 | 24-26 | 0.480 | 191 | 200 | 3-7 | Lost 2 | 0.0 |
| Centralia | 24 | 9-15 | 0.375 | 80 | 96 | 0.0 | 50 | 26-24 | 0.520 | 237 | 234 | 2-8 | Lost 5 | 0.0 |
| Grays Harbor | 24 | 7-17 | 0.292 | 86 | 133 | 0.0 | 48 | 18-30 | 0.375 | 212 | 258 | 4-6 | Won 1 | 0.0 |
| Olympic | 24 | 3-21 | 0.125 | 42 | 207 | 0.0 | 42 | 5-37 | 0.119 | 84 | 339 | 2-8 | Won 1 | 0.0 |
Z - Clinched Region Championship
X - Clinched Playoff
South
| Conference | Overall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | Record | Win % | PF | PA | Points | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | Points |
| Linn-Benton -Z | 36 | 23-13 | 0.639 | 165 | 101 | 0.0 | 47 | 29-18 | 0.617 | 217 | 136 | 6-4 | Lost 2 | 0.0 |
| Lane -X | 36 | 22-14 | 0.611 | 173 | 136 | 0.0 | 52 | 29-23 | 0.558 | 227 | 215 | 5-5 | Lost 1 | 0.0 |
| Umpqua -X | 36 | 21-15 | 0.583 | 134 | 100 | 0.0 | 48 | 30-18 | 0.625 | 194 | 135 | 8-2 | Lost 1 | 0.0 |
| SW Oregon -X | 36 | 20-16 | 0.556 | 175 | 160 | 0.0 | 47 | 27-20 | 0.574 | 238 | 187 | 4-6 | Lost 2 | 0.0 |
| Mt Hood | 36 | 17-19 | 0.472 | 126 | 136 | 0.0 | 40 | 18-22 | 0.450 | 136 | 170 | 7-3 | Won 3 | 0.0 |
| Chemeketa | 36 | 16-20 | 0.444 | 141 | 136 | 0.0 | 43 | 19-24 | 0.442 | 168 | 171 | 4-6 | Lost 1 | 0.0 |
| Clackamas | 36 | 7-29 | 0.194 | 92 | 237 | 0.0 | 48 | 12-36 | 0.250 | 147 | 310 | 2-8 | Lost 1 | 0.0 |
Z - Clinched Region Championship
X - Clinched Playoff